Contributi L. 3/2019
Versamenti in entrata dal 1/01/2019 – Legge 3/2019
Di seguito sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 1 comma 11 della legge 3/2019, come modificato dal DL 34/2019, i contributi elettorali ricevuti dall’entrata in vigore della su detta norma e fino al mese solare antecedente quello della pubblicazione sul presente sito. La data indicata si riferisce all’ultimo versamento effettuato nell’anno.
Capraia e Limite
Data | Importo | Erogante |
14/12/2020 | 1.047,00 € | Centi Angela |
14/12/2020 | 2.094,12 € | Gallerini Rosanna |
14/12/2020 | 2.108,40 € | Giunti Alessandro |
14/12/2020 | 1.163,40 € | Giuntini Paolo |
14/12/2020 | 1.047,00 € | Paci Gabriele |
26/03/2019 | 527,10 € | Giunti Alessandro |
24/04/2019 | 175,70 € | Giunti Alessandro |
Castelfiorentino
Data | Importo | Erogante |
22/12/2020 | 1.024,90 € | Falorni Alessio |
22/12/2020 | 1.265,04 € | Giannì Francesca |
22/12/2020 | 3.663,30 € | Romei Gabriele |
22/12/2020 | 1.265,04 € | Tafi Alessandro |
30/01/2020 | 782,54 € | Romei Gabriele |
03/04/2019 | 593,31 € | D’Alessio Gianluca |
03/04/2019 | 614,94 € | Falorni Alessio |
03/04/2019 | 593,01 € | Gianni Francesca |
03/04/2019 | 592,98 € | Tafi Alessandro |
Cerreto Guidi
Data | Importo | Erogante |
24/12/2020 | 1.934,86 € | Rossetti Simona |
27/07/2020 | 704,98 € | Rossetti Simona |
19/03/2019 | 724,74 € | Buti Serena |
19/03/2019 | 592,98 € | Castagnoli Mariangela |
19/03/2019 | 592,98 € | Feri Paolo |
19/03/2019 | 614,94 € | Rossetti Simona |
19/04/2019 | 241,58 € | Buti Serena |
19/04/2019 | 197,66 € | Castagnoli Mariangela |
19/04/2019 | 197,66 € | Feri Paolo |
19/04/2019 | 204,98 € | Rossetti Simona |
Certaldo
Data | Importo | Erogante |
07/12/2020 | 1.269,59 € | Arrigoni Jacopo |
07/12/2020 | 2.371,92 € | Conforti Clara |
07/12/2020 | 1.459,76 € | Cucini Giacomo |
07/12/2020 | 2.371,92 € | Masini Jacopo |
07/12/2020 | 2.371,92 € | Renzi Romina |
11/03/2019 | 592,98 € | Conforti Clara |
11/03/2019 | 614,94 € | Cucini Giacomo |
11/03/2019 | 592,98 € | Di Vita Piero |
08/04/2019 | 197,66 € | Conforti Clara |
08/04/2019 | 204,98 € | Cucini Giacomo |
08/04/2019 | 197,66 € | Di Vita Piero |
Empoli
Data | Importo | Erogante |
26/11/2020 | 586,44 € | Bagnoli Athos |
18/12/2020 | 2.694,48 € | Barnini Brenda |
18/12/2020 | 3.175,56 € | Barsottini Fabio |
18/12/2020 | 2.598,24 € | Biuzzi Fabrizio |
26/11/2020 | 804,25 € | Caporaso Roberto |
26/11/2020 | 1.055,58 € | Cioni Simona |
26/11/2020 | 703,73 € | Falorni SImone |
26/11/2020 | 955,05 € | Fluvi Sara |
26/11/2020 | 837,77 € | Giacomelli Luciano |
26/11/2020 | 904,79 € | Iallorenzi ROberto |
26/11/2020 | 536,18 € | Mannucci Lara |
18/12/2020 | 2.598,24 € | Mantellassi Alessio |
26/11/2020 | 837,76 € | Rovai Viola |
18/12/2020 | 2.598,24 € | Torrini Valentina |
03/09/2020 | 500,00 € | Peruzzi Paolo |
24/01/2020 | 519,41 € | Cioni Simona |
24/01/2020 | 536,17 € | Fluvi Sara |
24/01/2020 | 536,17 € | Rovai Viola |
02/07/2020 | 500,00 € | Capaccioli Antonella Maria Luisa |
02/07/2020 | 500,00 € | Gigante Carlo |
02/07/2020 | 500,00 € | Mancini Ivo |
03/01/2019 | 1.500,00 € | Sani Filippo |
04/02/2019 | 2.500,00 € | Pierucci Anna |
20/03/2019 | 649,56 € | Bagnoli Roberto |
20/03/2019 | 673,62 € | Barnini Brenda |
20/03/2019 | 649,56 € | Barsottini Fabio |
20/03/2019 | 649,56 € | Biuzzi Fabrizio |
20/03/2019 | 793,89 € | Mori Franco |
20/03/2019 | 649,56 € | Poggi Arianna |
23/04/2019 | 216,52 € | Bagnoli Roberto |
23/04/2019 | 224,54 € | Barnini Brenda |
23/04/2019 | 216,52 € | Barsottini Fabio |
23/04/2019 | 216,52 € | Biuzzi Fabrizio |
23/04/2019 | 264,63 € | Mori Franco |
23/04/2019 | 216,52 € | Poggi Arianna |
Fucecchio
Data | Importo | Erogante |
18/12/2020 | 2.447,25 € | Cei Daniele |
18/12/2020 | 1.495,52 € | Donnini Emma |
18/12/2020 | 2.447,25 € | Gargani Fabio |
18/12/2020 | 1.223,56 € | Russoniello Valentina |
18/12/2020 | 2.537,86 € | Spinelli Alessio |
27/03/2019 | 564,75 € | Cei Daniele |
27/03/2019 | 585,66 € | Spinelli Alessio |
23/04/2019 | 188,25 € | Cei Daniele |
23/04/2019 | 195,22 € | Spinelli Alessio |
23/04/2019 | 564,76 € | Tarabugi Silvia |
Montelupo Fiorentino
Data | Importo | Erogante |
16/06/2020 | 622,56 € | Focardi Simone |
18/12/2020 | 2.490,24 € | Fontanelli Stefania |
18/12/2020 | 2.490,24 € | Londi Simone |
18/12/2020 | 2.582,28 € | Masetti Paolo |
18/12/2020 | 2.843,88 € | Viviani Aglaia |
18/04/2019 | 592,92 € | Londi Simone |
Montespertoli
Data | Importo | Erogante |
24/06/2020 | 1.163,40 € | De Toffoli Alessandra |
21/12/2020 | 2.326,80 € | Di Lorenzo Daniela |
21/12/2020 | 2.412,96 € | Mugnaini Alessio |
21/12/2020 | 2.843,88 € | Pierini Marco |
29/04/2019 | 947,92 € | Mugnaini Alessio |
Vinci
Data | Importo | Erogante |
22/12/2020 | 810,60 € | Chini Mila |
22/12/2020 | 1.622,01 € | Torchia Giuseppe |
18/04/2019 | 566,68 € | Torchia Giuseppe |
24/07/2019 | 928,05 € | Torchia Giuseppe |